2016年度上海市审计职业教育培训需求调查表
2015-12-10
为了切实提高审计从业人员的能力素质,提高审计从业人员的专业化水平,营造一批能够适应当前审计任务的高素质人才,现开展2016年度审计培训需求调查,通过调查情况了解大家对审计培训工作的需求、建议和期望。
一、基本信息 | |||||
年龄 | 从事审计工作年限 | ||||
所在单位的性质:□政府机关 □事业单位 □企业 □社会中介机构 □其他 | |||||
□内部审计人员 □社会审计人员 □ 其他人员 | |||||
二、培训现状调查(请在您认可的答案“□”内打“√”) | |||||
1 | 您认为目前单位对审计人员培训的重视程度 | □很重视□比较重视□一般□有待加强 | |||
2 | 您所在的单位是否有有关审计培训计划并按计划开展培训工作? | □有计划,并按计划开展□有计划,但没按计划开展□无计划,但有培训开展□无计划,也没有培训开展 | |||
3 | 2015年您参加过几次审计培训课程 | □1-2次□3-4次□5-6次□其他 | |||
4 | 对于2015年各级审计培训中授课老师的水平,您认为: | □很高□比较高□一般□比较低□很低 | |||
5 | 对于2015年各级审计培训的时间安排,您认为: | □很合理□比较合理□一般□不太合理□不合理 | |||
6 | 通过安排的各种审计培训,您个人感觉收获如何? | □很大□一般□没有收获 | |||
7 | 你参加培训的方式是什么 | □面授□视频远程培训□网上课件学习□其他 | |||
8 | 您对审计培训的整体感觉如何? | □很满意□比较满意□一般□不太满意□很不满意 | |||
9 | 你认为目前影响培训效果的因素是什么?(可以多选) | □时间安排不太合适□课程内容对工作无太大帮助 | |||
□培训师的授课水平有限□形式太单调□领导重视不够 | |||||
□其它 | |||||
三、培训需求调查(请在您认可的答案“□”内打“√”,如选择“其他”请在空格内简要描述) | |||||
10 | 您认为审计培训重点应该是(可多选): | □政治理论□宏观知识□经济形势□审计业务知识□审计相关知识□法律法规□管理知识□计算机审计 | |||
11 | 您希望参加审计培训的频率是: | □每月一次□每季度一次□每半年一次□其他 | |||
12 | 您认为审计培训的讲师来源最好是: | □高校教授□政府审计部门领导或专家□内部审计专家□会计师事务所专家□其他 | |||
13 | 您最喜欢的培训方式是: | □脱产培训□专题讲座□网络学习□其他 | |||
14 | 您希望培训老师的风格是: | □知识丰富□健谈□生动幽默□理性 | |||
15 | 您希望培训时段安排在: | □工作时间□节假日□其他 | |||
16 | 您希望的每次培训时间长度为: | □半天□1天□2-3天□无所谓 | |||
17 |
在专业知识、理论方面,结合您个人的职业发展规划,请列出您个人感觉最需要提高的几个方面:
|
||||
四、培训建议(如您对培训有任何好的建议,请您在下表中提出,谢谢!)
|
|||||
谢谢您的支持与配合!
提示:填写完成的调查表请于2016年1月30日之前以电子邮件或邮寄、传真的方式发回上海市审计培训中心。
地址:上海市陆家浜路1388号911室 邮编:200011
电话:63128015(兼传真) 邮箱:sjpx1388@163.com
联系人:陆建萍
上海市审计培训中心
2015年12月10日